一月专硕

历年真题 备考资料 本地院校

当前位置:首页 > 本地院校 > 正文

2016年天津师范大学研究生入学考试管理学院初试成绩排名

编辑:百川教育  来源:  发布时间:2016-03-03 10:54:33

2016年硕士研究生入学考试管理学院学院初试成绩

专业

名称

所属

学院

外国语

成绩

政治理论成绩

业务课1

成绩

业务课2

成绩

总分

备注

管理科学与工程 管理学院 0 0 0 0 0  
会计学 管理学院 62 57 38 133 290  
会计学 管理学院 42 62 49 126 279  
会计学 管理学院 32 48 22 134 236  
会计学 管理学院 42 51 18 67 178  
会计学 管理学院 0 49 0 90 139  
会计学 管理学院 0 46 0 0 46  
会计学 管理学院 0 0 0 0 0  
会计学 管理学院 0 0 0 0 0  
企业管理 管理学院 59 58 77 143 337  
企业管理 管理学院 59 63 22 127 271  
企业管理 管理学院 39 58 31 110 238  
企业管理 管理学院 40 43 8 97 188  
企业管理 管理学院 20 45 0 0 65  
技术经济及管理 管理学院 47 61 33 139 280  
技术经济及管理 管理学院 0 0 0 0 0  
图书馆学 管理学院 57 64 114 128 363  
图书馆学 管理学院 51 60 113 135 359 少民计划
图书馆学 管理学院 51 57 114 133 355  
图书馆学 管理学院 25 51 91 72 239  
图书馆学 管理学院 45 55 70 58 228  
图书馆学 管理学院 27 0 0 4 31  
图书馆学 管理学院 0 0 0 0 0  
图书馆学 管理学院 0 0 0 0 0  
情报学 管理学院 64 69 146 136 415  
情报学 管理学院 57 59 131 138 385  
情报学 管理学院 53 57 141 124 375  
情报学 管理学院 52 58 132 130 372  
情报学 管理学院 62 68 136 105 371  
情报学 管理学院 54 59 144 112 369  
情报学 管理学院 41 55 145 112 353  
情报学 管理学院 50 53 143 98 344  
情报学 管理学院 31 61 95 93 280  
情报学 管理学院 59 53 98 60 270  
情报学 管理学院 42 56 65 69 232  
情报学 管理学院 42 41 48 56 187  
情报学 管理学院 18 50 53 0 121 少民计划
情报学 管理学院 0 0 0 0 0  
情报学 管理学院 0 0 0 0 0  
情报学 管理学院 0 0 0 0 0  
情报学 管理学院 0 0 0 0 0  
情报学 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 72 135 0 0 207  
工商管理 管理学院 65 138 0 0 203  
工商管理 管理学院 67 135 0 0 202  
工商管理 管理学院 70 132 0 0 202  
工商管理 管理学院 66 121 0 0 187  
工商管理 管理学院 65 120 0 0 185  
工商管理 管理学院 58 124 0 0 182  
工商管理 管理学院 56 125 0 0 181  
工商管理 管理学院 52 128 0 0 180  
工商管理 管理学院 46 132 0 0 178  
工商管理 管理学院 53 122 0 0 175  
工商管理 管理学院 42 132 0 0 174  
工商管理 管理学院 60 113 0 0 173  
工商管理 管理学院 82 90 0 0 172  
工商管理 管理学院 77 90 0 0 167  
工商管理 管理学院 55 111 0 0 166  
工商管理 管理学院 35 131 0 0 166  
工商管理 管理学院 51 114 0 0 165  
工商管理 管理学院 53 109 0 0 162  
工商管理 管理学院 70 90 0 0 160  
工商管理 管理学院 66 92 0 0 158  
工商管理 管理学院 27 131 0 0 158 士兵计划
工商管理 管理学院 61 96 0 0 157  
工商管理 管理学院 46 109 0 0 155  
工商管理 管理学院 69 86 0 0 155  
工商管理 管理学院 50 105 0 0 155  
工商管理 管理学院 49 103 0 0 152  
工商管理 管理学院 39 113 0 0 152  
工商管理 管理学院 32 119 0 0 151  
工商管理 管理学院 41 110 0 0 151  
工商管理 管理学院 38 113 0 0 151  
工商管理 管理学院 50 99 0 0 149  
工商管理 管理学院 54 93 0 0 147  
工商管理 管理学院 37 110 0 0 147  
工商管理 管理学院 59 88 0 0 147  
工商管理 管理学院 58 87 0 0 145  
工商管理 管理学院 48 97 0 0 145  
工商管理 管理学院 48 94 0 0 142  
工商管理 管理学院 30 111 0 0 141  
工商管理 管理学院 49 91 0 0 140  
工商管理 管理学院 43 94 0 0 137  
工商管理 管理学院 35 101 0 0 136  
工商管理 管理学院 33 102 0 0 135  
工商管理 管理学院 45 90 0 0 135  
工商管理 管理学院 64 69 0 0 133  
工商管理 管理学院 21 112 0 0 133  
工商管理 管理学院 47 85 0 0 132  
工商管理 管理学院 56 76 0 0 132  
工商管理 管理学院 38 94 0 0 132  
工商管理 管理学院 43 88 0 0 131  
工商管理 管理学院 51 78 0 0 129  
工商管理 管理学院 24 104 0 0 128  
工商管理 管理学院 28 100 0 0 128  
工商管理 管理学院 26 102 0 0 128  
工商管理 管理学院 41 87 0 0 128  
工商管理 管理学院 34 94 0 0 128  
工商管理 管理学院 44 83 0 0 127  
工商管理 管理学院 41 86 0 0 127  
工商管理 管理学院 34 92 0 0 126  
工商管理 管理学院 26 99 0 0 125  
工商管理 管理学院 33 91 0 0 124  
工商管理 管理学院 36 87 0 0 123  
工商管理 管理学院 42 78 0 0 120  
工商管理 管理学院 44 76 0 0 120  
工商管理 管理学院 22 98 0 0 120  
工商管理 管理学院 26 91 0 0 117  
工商管理 管理学院 20 96 0 0 116  
工商管理 管理学院 32 83 0 0 115  
工商管理 管理学院 36 79 0 0 115  
工商管理 管理学院 32 80 0 0 112  
工商管理 管理学院 25 84 0 0 109  
工商管理 管理学院 42 67 0 0 109  
工商管理 管理学院 33 76 0 0 109  
工商管理 管理学院 36 71 0 0 107  
工商管理 管理学院 18 87 0 0 105  
工商管理 管理学院 18 87 0 0 105  
工商管理 管理学院 24 78 0 0 102  
工商管理 管理学院 27 71 0 0 98  
工商管理 管理学院 0 95 0 0 95  
工商管理 管理学院 19 75 0 0 94  
工商管理 管理学院 0 91 0 0 91  
工商管理 管理学院 23 68 0 0 91  
工商管理 管理学院 12 78 0 0 90  
工商管理 管理学院 0 82 0 0 82  
工商管理 管理学院 31 49 0 0 80  
工商管理 管理学院 17 60 0 0 77  
工商管理 管理学院 13 59 0 0 72  
工商管理 管理学院 0 64 0 0 64  
工商管理 管理学院 12 43 0 0 55  
工商管理 管理学院 0 52 0 0 52  
工商管理 管理学院 0 49 0 0 49  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
工商管理 管理学院 0 0 0 0 0  
图书情报 管理学院 57 144 0 0 201  
图书情报 管理学院 53 140 0 0 193  
图书情报 管理学院 73 119 0 0 192  
图书情报 管理学院 60 131 0 0 191  
图书情报 管理学院 54 135 0 0 189  
图书情报 管理学院 59 128 0 0 187  
图书情报 管理学院 47 135 0 0 182  
图书情报 管理学院 54 128 0 0 182  
图书情报 管理学院 48 126 0 0 174  
图书情报 管理学院 53 120 0 0 173  
图书情报 管理学院 52 116 0 0 168  
图书情报 管理学院 52 111 0 0 163  
图书情报 管理学院 54 109 0 0 163  
图书情报 管理学院 51 112 0 0 163  
图书情报 管理学院 46 116 0 0 162  
图书情报 管理学院 41 120 0 0 161  
图书情报 管理学院 46 114 0 0 160  
图书情报 管理学院 41 114 0 0 155  
图书情报 管理学院 35 113 0 0 148  
图书情报 管理学院 38 109 0 0 147  
图书情报 管理学院 41 104 0 0 145  
图书情报 管理学院 41 95 0 0 136  
图书情报 管理学院 33 102 0 0 135  
图书情报 管理学院 48 87 0 0 135  
图书情报 管理学院 33 96 0 0 129  
图书情报 管理学院 30 95 0 0 125  
图书情报 管理学院 44 77 0 0 121  
图书情报 管理学院 37 82 0 0 119  
图书情报 管理学院 17 101 0 0 118  
图书情报 管理学院 34 77 0 0 111  
图书情报 管理学院 23 72 0 0 95  
图书情报 管理学院 18 75 0 0 93  
图书情报 管理学院 0 0 0 0 0  
图书情报 管理学院 0 0 0 0 0  
图书情报 管理学院 0 0 0 0 0  
图书情报 管理学院 0 0 0 0 0  
图书情报 管理学院 0 0 0 0 0  
  关键词:天津师范大学MBA/MLIS初试成绩;天津师范大学研究生入学考试初试成绩
分享到: