一月专硕

历年真题 备考资料 本地院校

当前位置:首页 > 本地院校 > 正文

2016年南开大学MPA专硕复试成绩公示

编辑:百川教育  来源:  发布时间:2016-03-16 13:42:29

2016年南开大学MPA专硕复试工作已经结束,先将复试成绩公示,公示期十个工作日。


序号   专业        考生编号            初试成绩  复试总分  加权总成绩  备注 
1      公共管理  100556099990247  240       88.83     83.53  
2      公共管理  100556099990730  238       84.33     81.33  
3      公共管理  100556099990531  225       86.57     79.63  
4   公共管理  100556099990428  221       83.96     77.78  
5   公共管理  100556099990459  228       79.70     77.48  
6   公共管理  100556099990626  217       84.81     77.32  
7   公共管理  100556099990334  224       80.79     77.12  
8   公共管理  100556099990308  223       81.15     77.06  
9   公共管理  100556099990124  218       83.24     76.90  
10   公共管理  100556099990424  210       87.21     76.88  
11   公共管理  100556099990524  218       83.18     76.87  
12   公共管理  100556099990341  214       84.49     76.60  
13   公共管理  100556099990635  222       79.08     76.03  
14   公共管理  100556099990451  216       81.94     75.98  
15   公共管理  100556099990403  216       81.61     75.84  
16   公共管理  100556099990718  219       79.34     75.54  
17   公共管理  100556099990138  207       85.29     75.52  
18   公共管理  100556099990339  214       81.59     75.44  
19   公共管理  100556099990324  223       77.08     75.43  大学生村官+15 
20   公共管理  100556099990620  215       80.45     75.18  
21   公共管理  100556099990229  200       87.66     75.07  大学生村官+15 
22   公共管理  100556099990413  213       81.09     75.03  
23   公共管理  100556099990523  202       86.11     74.84  
24   公共管理  100556099990159  203       85.57     74.83  
25   公共管理  100556099990749  213       80.07     74.63  
26   公共管理  100556099990711  205       83.90     74.56  
27   公共管理  100556099990345  210       81.39     74.55  
28   公共管理  100556099990727  215       78.50     74.40  
29   公共管理  100556099990804  206       82.82     74.33  
30   公共管理  100556099990552  214       78.64     74.25  大学生村官+15 
31   公共管理  100556099990657  213       79.02     74.21  
32   公共管理  100556099990507  205       82.90     74.16  
33   公共管理  100556099990135  209       80.77     74.11  
34   公共管理  100556099990420  210       80.26     74.10  
35   公共管理  100556099990225  217       76.57     74.03  
36   公共管理  100556099990113  205       82.07     73.83  
37   公共管理  100556099990219  206       81.38     73.75  
38   公共管理  100556099990757  197       85.87     73.75  
39   公共管理  100556099990551  218       75.35     73.74  
40   公共管理  100556099990438  207       80.25     73.50  
41   公共管理  100556099990446  211       78.17     73.47  
42   公共管理  100556099990439  199       84.08     73.43  
43   公共管理  100556099990144  203       81.71     73.29  
44   公共管理  100556099990542  217       74.61     73.24  
45   公共管理  100556099990802  193       86.41     73.17  
46   公共管理  100556099990445  196       84.47     72.99  
47   公共管理  100556099990323  206       79.46     72.99  
48   公共管理  100556099990226  195       84.92     72.97  
49   公共管理  100556099990401  204       80.28     72.91  大学生村官+15 
50   公共管理  100556099990744  214       75.11     72.84  
51   公共管理  100556099990333  199       82.48     72.79  
52   公共管理  100556099990455  193       85.37     72.75  
53   公共管理  100556099990650  206       78.83     72.73  
54   公共管理  100556099990430  198       81.87     72.35  
55   公共管理  100556099990353  205       78.25     72.30  
56   公共管理  100556099990724  190       85.70     72.28  
57   公共管理  100556099990704  199       81.11     72.24  三支一扶+10 
58   公共管理  100556099990137  190       85.49     72.20  
59   公共管理  100556099990344  203       78.98     72.19  
60   公共管理  100556099990203  185       87.83     72.13  
61   公共管理  100556099990119  202       79.09     72.04  
62   公共管理  100556099990121  199       80.58     72.03  三支一扶+10 
63   公共管理  100556099990809  210       75.01     72.01  
64   公共管理  100556099990340  199       80.45     71.98  
65   公共管理  100556099990812  205       77.34     71.94  
66   公共管理  100556099990646  195       82.32     71.93  
67   公共管理  100556099990448  198       80.78     71.91  三支一扶+10 
68   公共管理  100556099990660  205       76.96     71.78  
69   公共管理  100556099990527  200       79.44     71.78  
70   公共管理  100556099990536  191       83.90     71.76  
71   公共管理  100556099990332  198       80.33     71.73  
72   公共管理  100556099990148  201       78.72     71.69  大学生村官+15 
73   公共管理  100556099990251  196       81.17     71.67  
74   公共管理  100556099990532  203       77.41     71.56  
75   公共管理  100556099990633  200       78.84     71.54  
76   公共管理  100556099990325  195       80.76     71.30  
77   公共管理  100556099990342  192       82.13     71.25  
78   公共管理  100556099990321  199       78.60     71.24  
79   公共管理  100556099990314  198       79.06     71.22  
80   公共管理  100556099990221  194       81.04     71.22  
81   公共管理  100556099990103  194       80.98     71.19  
82   公共管理  100556099990213  190       82.94     71.18  
83   公共管理  100556099990250  194       80.86     71.15  
84   公共管理  100556099990559  202       76.75     71.10  
85   公共管理  100556099990304  192       81.74     71.10  
86   公共管理  100556099990429  194       80.72     71.09  
87   公共管理  100556099990630  202       76.42     70.97  
88   公共管理  100556099990327  194       80.41     70.97  
89   公共管理  100556099990460  197       78.89     70.96  
90   公共管理  100556099990514  193       80.86     70.95  
91   公共管理  100556099990535  200       77.34     70.94  
92   公共管理  100556099990328  195       79.73     70.89  
93   公共管理  100556099990223  201       76.67     70.87  
94   公共管理  100556099990152  201       76.60     70.84  
95   公共管理  100556099990160  201       76.42     70.77  
96   公共管理  100556099990519  196       78.75     70.70  
97   公共管理  100556099990509  189       82.23     70.69  
98   公共管理  100556099990228  198       77.38     70.55  
99   公共管理  100556099990623  195       78.86     70.54  
100  公共管理  100556099990338  187       82.83     70.53  
101  公共管理  100556099990753  192       80.10     70.44  
102  公共管理  100556099990155  196       77.54     70.22  大学生村官+15 
103  公共管理  100556099990738  193       78.90     70.16  
104  公共管理  100556099990548  193       78.72     70.09  
105  公共管理  100556099990521  188       81.06     70.02  
106  公共管理  100556099990201  187       81.41     69.97  
107  公共管理  100556099990115  186       81.84     69.93  
108  公共管理  100556099990601  193       78.31     69.93  
109  公共管理  100556099990543  192       78.73     69.89  
110  公共管理  100556099990254  194       77.69     69.87  
111  公共管理  100556099990114  191       79.16     69.87  大学生村官+15 
112  公共管理  100556099990348  191       79.05     69.82  
113  公共管理  100556099990755  188       80.32     69.73  
114  公共管理  100556099990652  190       79.00     69.60  
115  公共管理  100556099990758  188       79.79     69.52  
116  公共管理  100556099990702  195       75.67     69.27  
117  公共管理  100556099990260  189       78.61     69.25  
118  公共管理  100556099990255  189       78.60     69.24  
119  公共管理  100556099990806  194       75.79     69.12  
120  公共管理  100556099990554  186       79.66     69.07  
121  公共管理  100556099990444  185       79.45     68.78  
122  公共管理  100556099990128  191       76.33     68.73  
123  公共管理  100556099990453  191       76.21     68.68  
124  公共管理  100556099990545  188       77.69     68.68  
125  公共管理  100556099990450  187       78.13     68.65  
126  公共管理  100556099990129  188       77.52     68.61  
127  公共管理  100556099990756  187       77.78     68.51  
128  公共管理  100556099990703  190       76.25     68.50  
129  公共管理  100556099990701  198       72.12     68.45  
130  公共管理  100556099990202  186       77.88     68.35  
131  公共管理  100556099990224  190       75.75     68.30  
132  公共管理  100556099990237  187       77.00     68.20  
133  公共管理  100556099990422  185       77.07     67.83  
134  公共管理  100556099990418  189       74.54     67.61  
135  公共管理  100556099990317  191       72.65     67.26  
136  公共管理  100556099990349  185       75.53     67.21  
137  公共管理  100556099990807  188       73.99     67.20  
138  公共管理  100556099990610  196       缺考      缺考 

 

分享到: