资讯中心

MBA资讯 MPA资讯 MEM资讯 MPAcc资讯 名师观点 经验之谈 数学精华资料 英语精华资料 语逻精华资料

当前位置:首页 > MBA资讯 > 正文

天津大学管理与经济学部2021年工商管理硕士(MBA)复试名单

编辑:百川教育  来源:天津大学MBA网讯  发布时间:2021-03-19 15:25:53

【百川MBA网讯】天津大学2021年125100工商管理硕士(MBA)第一志愿全(非)日制考生复试名单公布如下:

 请以下名单中公示的考生,参照《天津大学管理与经济学部2021年工商管理(MBA)复试办法》准备复试。

请非全日制考生加入TJUMBA非全日制复试QQ群:711797536(提供姓名+身份证后四位验证入群)

请全日制考生加入TJUMBA全日制复试QQ群:708019155(提供姓名+身份证后四位验证入群)

 提前批面试通过的考生名单另行公示。

 

考生姓名 考生编号 报考学习方式 初试成绩 管综 英语 备注
庞波波 100561017121632 全日制 243 172 71  
管思尧 100561000211321 全日制 242 170 72  
王轲 100561025524647 全日制 236 157 79  
许维程 100561000212310 全日制 234 163 71  
袁朝伟 100561000208446 全日制 233 158 75  
周慧敏 100561025724825 全日制 233 165 68  
潘青羽 100561000210127 全日制 229 156 73  
郑元哲 100561001312843 全日制 227 147 80  
唐巍 100561003913437 全日制 227 148 79  
吕文静 100561048429240 全日制 225 148 77  
刘宁东 100561028126706 全日制 224 151 73  
张玥 100561000208410 全日制 222 137 85  
李绍震 100561002313212 全日制 220 151 69  
张梦可 100561027526459 全日制 220 143 77  
史天然 100561018022247 全日制 219 162 57  
李敬宇 100561012620243 全日制 217 153 64  
张嘉敏 100561053329816 全日制 216 148 68  
刘昊京 100561004716041 全日制 214 150 64  
邓书琳 100561000209709 全日制 213 147 66  
刘月 100561000210353 全日制 211 137 74  
卢倩倩 100561000209259 全日制 210 147 63  
田天硕 100561000212501 全日制 208 144 64  
金磊 100561002313160 全日制 208 153 55  
李灏 100561018222307 全日制 208 158 50  
邓璐 100561048429242 全日制 207 150 57  
宋依儒 100561000212127 全日制 204 143 61  
孙静通 100561001312905 全日制 204 150 54  
张尚超 100561025323614 全日制 202 131 71  
王学政 100561027526506 全日制 201 150 51  
张丹阳 100561000208436 全日制 199 130 69  
张昕荷 100561000209929 全日制 197 141 56  
杨李星辰 100561026726010 全日制 196 119 77  
刘义琛 100561012920317 全日制 195 138 57  
梁潇月 100561011419840 全日制 194 139 55  
王天宇 100561000212258 全日制 193 130 63  
田皓然 100561026926132 全日制 193 131 62  
王卓然 100561001312858 全日制 191 129 62  
宋嘉会 100561008718954 全日制 190 146 44  
夏令岱 100561025624753 全日制 188 131 57  
苏强 100561007217952 全日制 187 123 64  
车建阳 100561009019127 全日制 187 137 50  
郑琦沄 100561022823123 全日制 187 135 52  
李春燕 100561026325528 全日制 187 124 63  
孙宗英 100561000208930 全日制 184 122 62  
张文韬 100561000211127 全日制 184 111 73  
邹奇睿 100561000212327 全日制 183 136 47  
宋健 100561017321641 全日制 182 106 76  
杜飞翔 100561000208957 全日制 181 134 47  
程广博 100561025824847 全日制 181 131 50  
邵保坤 100561000208903 全日制 179 137 42  
赵晓健 100561008718949 全日制 179 120 59  
耿旭东 100561011519910 全日制 178 130 48  
王悦 100561012420138 全日制 178 119 59  
林沃 100561043228810 全日制 178 104 74  
王名臻 100561004214733 全日制 172 122 50  
邢晓玲 100561000210431 全日制 170 128 42  
范睿 100561026125316 全日制 206 147 59 专项计划
祺乐格尔 100561009419302 全日制 184 129 55 少民
仇瑞 100561000211506 非全日制 229 171 58  
张振庭 100561000212715 非全日制 224 162 62  
吴凡 100561000210923 非全日制 218 159 59  
王妍 100561000212531 非全日制 216 142 74  
贾文宁 100561000210044 非全日制 210 148 62  
张家诚 100561000208439 非全日制 209 135 74  
吴桂飞 100561012620246 非全日制 207 136 71  
赵相明 100561026025158 非全日制 207 151 56  
韩森阳 100561040428354 非全日制 207 145 62  
孟婧 100561004916357 非全日制 205 148 57  
赵旭 100561000210742 非全日制 203 137 66  
梁丽芳 100561001513051 非全日制 203 146 57  
邢笑甜 100561000209051 非全日制 202 131 71  
范作刚 100561000211935 非全日制 201 153 48  
王子尧 100561007418132 非全日制 199 136 63  
冯萃芳 100561000211310 非全日制 198 143 55  
王一博 100561000211560 非全日制 198 146 52  
张维 100561000212205 非全日制 197 131 66  
袁飞 100561000210537 非全日制 196 154 42  
孙炳华 100561000211727 非全日制 196 153 43  
孙春锋 100561004716032 非全日制 196 125 71  
刘馨宁 100561000208831 非全日制 195 145 50  
杨密霞 100561000209213 非全日制 194 122 72  
张旭 100561000210423 非全日制 194 126 68  
姜博 100561000210710 非全日制 193 126 67  
宋晓静 100561000210755 非全日制 192 132 60  
王春宁 100561000210336 非全日制 191 123 68  
吴彦波 100561000212445 非全日制 191 130 61  
白春强 100561000212604 非全日制 191 140 51  
王智勇 100561000211920 非全日制 190 140 50  
罗志怡 100561000212522 非全日制 190 131 59  
李昕潼 100561000209731 非全日制 189 142 47  
逯潇宁 100561000211402 非全日制 189 138 51  
王楠 100561000209827 非全日制 186 140 46  
彭冲 100561000211927 非全日制 186 121 65  
王晶晶 100561000209249 非全日制 185 138 47  
周锦程 100561028426914 非全日制 185 138 47  
郭庆行 100561000211426 非全日制 184 119 65  
李晴晴 100561000209424 非全日制 183 115 68  
申艳廷 100561000210337 非全日制 183 131 52  
张龙 100561000212102 非全日制 183 117 66  
穆培 100561000212448 非全日制 183 137 46  
王競瑶 100561000212626 非全日制 183 133 50  
赵晓敏 100561008418732 非全日制 182 122 60  
崔鹏 100561000210338 非全日制 181 137 44  
王众望 100561000208901 非全日制 179 126 53  
杜松阳 100561000209057 非全日制 179 121 58  
张俊 100561000210048 非全日制 179 117 62  
田静 100561000210915 非全日制 179 113 66  
唐丛玲 100561000211953 非全日制 179 124 55  
周子雯 100561000212213 非全日制 179 121 58  
周墨晗 100561000210221 非全日制 178 136 42  
乔晓娣 100561000210424 非全日制 177 125 52  
李琳娜 100561025424123 非全日制 177 121 56  
高蓬阳 100561000209504 非全日制 176 118 58  
张树森 100561000210014 非全日制 176 128 48  
张伟 100561025824850 非全日制 176 131 45  
马晓彤 100561000212058 非全日制 175 126 49  
何翠 100561028426915 非全日制 175 115 60  
陈哲 100561000209114 非全日制 174 129 45  
李诗桐 100561000209506 非全日制 173 105 68  
翟鑫羽 100561000210203 非全日制 173 121 52  
王哲 100561004014008 非全日制 173 116 57  
田曼宁 100561000211933 非全日制 172 123 49  
张弛 100561004615649 非全日制 172 130 42  
侯亚超 100561000209011 非全日制 171 120 51  
崔富亚 100561000210955 非全日制 171 128 43  
饶晓光 100561000211638 非全日制 170 107 63  



【版权与免责声明】如发现内容存在版权问题,请及时通知本站,我们将在及时沟通与处理,联系QQ:204526943。本站内容除非来源注明百川MBA,否则均为网络转载,涉及言论、版权与本站无关。

\

了解更多MBA考研信息,关注百川教育官方微信

分享到: