资讯中心

MBA资讯 MPA资讯 MEM资讯 MPAcc资讯 名师观点 经验之谈 数学精华资料 英语精华资料 语逻精华资料

当前位置:首页 > MBA资讯 > 正文

2022年已通过MBA提前批面试并达到国家A类分数线的考生名单

编辑:百川教育  来源:天津大学MBA中心  发布时间:2022-03-20 09:42:34

【百川MBA网讯】已通过我校MBA提前批面试并达到国家A类分数线的考生名单如下:
 
在名单中的考生请按照《天津大学2022年工商管理硕士(MBA)招生复试录取工作办法》要求,准时提交时事政治论文。 
 
请下载附件《天津大学非全日制硕士研究生培养方式知情承诺书》签字扫描后,发送到mba@tju.edu.cn邮箱,文件命名:非全知情承诺书+考生姓名+考生编号后四位,随时事政治论文在同一邮件中,发送到指定邮箱。

 
考生姓名 考生编号 初试成绩 管综 英语
王琳 100562000210345 235 147 88
宋达 100562043029720 235 154 81
万安雅 100562043029944 235 152 83
丁静雯 100562000209753 234 154 80
倪泽飞 100562043530446 228 157 71
田润泽 100562043029822 228 142 86
代昆 100562000210738 227 146 81
卢学禧 100562000211438 226 153 73
田博文 100562000209205 226 151 75
孙逊 100562000209511 226 163 63
杨军政 100562043029535 226 147 79
刘少峰 100562004915943 225 153 72
周珊杉 100562043030051 225 144 81
金靖雯 100562000210727 224 155 69
麦海漾 100562043030034 224 135 89
冯凯博 100562000208435 222 143 79
初觊瑶 100562012319525 220 157 63
王兰 100562043029759 219 141 78
韩明 100562000210703 218 143 75
董建邑 100562043030032 218 140 78
袁帅 100562043029736 218 139 79
肖亚希 100562000209952 217 131 86
王心怡 100562000209725 216 132 84
王红玉 100562000208205 216 140 76
赵驰 100562000208419 216 128 88
高莹 100562000211715 215 134 81
米源 100562000208160 215 149 66
陈冬冬 100562000210215 215 134 81
邰皓玥 100562000208320 214 154 60
李梦剑 100562000210707 214 140 74
汪洋 100562043029718 214 152 62
谭凯 100562000208559 214 138 76
刘树萱 100562043029526 214 126 88
苏波 100562043029728 214 145 69
叶秋裕 100562043029532 214 129 85
张捷 100562000209233 213 139 74
陈逸宇 100562000211138 213 136 77
杨芳依 100562040529101 213 130 83
王振蓉 100562000211517 212 141 71
杨曜州 100562003512943 212 143 69
李明徽 100562000209512 212 137 75
张晟 100562043030040 211 140 71
于溪 100562043029520 210 120 90
李路南 100562000209211 210 145 65
杨露璐 100562043330336 210 127 83
张益飞 100562027225244 209 143 66
杨高峰 100562000211955 209 126 83
王勇 100562004314833 209 133 76
刘文 100562000210712 208 131 77
马瑞瑞 100562000210421 208 123 85
张丽旬 100562043030115 208 130 78
刁乐 100562000210946 207 149 58
崔悦悦 100562003713019 207 139 68
姜翠环 100562006016503 207 143 64
朱翔宇 100562003512855 207 123 84
王霄 100562000208921 207 132 75
杨依妮 100562000210250 206 135 71
朱宇涵 100562000210027 206 132 74
刘亭玉 100562000208318 206 126 80
彭蓉 100562043029637 206 120 86
安仪天 100562000210435 205 124 81
严海萍 100562000208914 205 122 83
张婷婷 100562000211548 205 132 73
郭文璐 100562000209022 205 137 68
刘双萍 100562043029911 205 130 75
代瑞琪 100562062432923 205 133 72
刘彤 100562000209730 204 143 61
魏华 100562000209935 204 128 76
国玺 100562000210830 204 137 67
原凯歌 100562043029529 204 131 73
沈承宇 100562000208815 204 138 66
陶艺 100562000211137 204 134 70
杨晓宇 100562043029912 204 125 79
余亚苹 100562043029958 204 132 72
郭庆 100562000210621 204 135 69
卓越 100562000211407 204 142 62
张璐 100562000211222 203 128 75
王佳文 100562000212033 203 124 79
武俊杰 100562000210258 203 128 75
胡建中 100562000208631 203 118 85
余盈如 100562043029756 203 120 83
刘然 100562027725828 203 126 77
李艺璇 100562000209733 202 128 74
武泳仪 100562000211434 202 129 73
杨逸鹤 100562000211633 202 130 72
杨利杉 100562000212006 202 128 74
李倩 100562000211251 202 112 90
周捷 100562000210652 202 124 78
文彤 100562043029955 202 123 79
范国强 100562043029634 202 120 82
余祥 100562043030138 202 134 68
闵敏 100562000209729 201 126 75
郑世均 100562000208714 201 124 77
卢帆 100562043029851 201 132 69
路丽娜 100562000210428 200 119 81
耿晓慧 100562000211720 200 148 52
李凌云 100562043029650 200 120 80
张弘扬 100562027725825 200 131 69
李涛 100562027024131 200 137 63
张志刚 100562043029809 200 121 79
彭湃 100562000208605 200 120 80
任苗 100562000208725 200 133 67
牛明照 100562000208304 199 126 73
张钧源 100562000210520 199 144 55
傅田甜 100562043029750 199 115 84
徐奎 100562043730511 199 121 78
李静 100562043030113 199 118 81
潘虹 100562043030008 199 114 85
刘洁银 100562043029834 199 121 78
孙存钰 100562000211708 198 134 64
刘琪 100562027024132 198 124 74
曾惠 100562043030018 198 113 85
高旭 100562043029558 198 132 66
张聪 100562000211257 198 126 72
胡为聿 100562000208545 197 131 66
程文婷 100562000208935 197 136 61
魏佳妮 100562000209501 197 134 63
王飞 100562000208329 197 136 61
韩春旺 100562000211035 197 136 61
李佳茹 100562000210717 197 126 71
张敏 100562000211834 197 121 76
王菁凝 100562013920202 197 117 80
张光鹏 100562000208502 197 117 80
卞茜 100562043029512 197 120 77
田云婷 100562000211638 196 138 58
崔晨芳 100562003512928 196 111 85
索维威 100562008817906 196 124 72
陈晨 100562043029641 196 130 66
唐重阳 100562043029816 196 123 73
陈喆 100562043029737 196 141 55
谭剑玲 100562043030047 196 128 68
薛颖楠 100562043029815 196 126 70
徐冠南 100562000209940 195 140 55
靳雪刚 100562000210527 195 114 81
饶昆 100562043029726 195 124 71
张帅 100562000211817 195 132 63
王春娜 100562000210611 195 134 61
薄文柱 100562000208319 195 131 64
褚龙吉 100562000208443 195 139 56
宋爱霞 100562042029333 195 118 77
李中华 100562043030037 195 121 74
阮雷斌 100562028726859 195 129 66
吕剑 100562003713048 195 119 76
杨光 100562043030013 195 116 79
赵映 100562043029732 195 120 75
李雪娇 100562000210247 194 115 79
丁文若 100562000209835 194 126 68
司杰 100562043029830 194 136 58
廖楚槟 100562042829508 194 120 74
唐贤鸿 100562042829504 194 137 57
田泉 100562000211220 193 119 74
贾向楠 100562043030012 193 126 67
李鑫磊 100562000211738 193 123 70
韩倩倩 100562000212002 193 129 64
曾玉桥 100562043029645 193 115 78
张鹏 100562043029906 193 119 74
李卫林 100562043029730 193 138 55
孙延益 100562043029742 193 135 58
胡月 100562000210715 192 108 84
肖卓然 100562000211511 192 139 53
邢天健 100562000209928 192 122 70
孙金芳 100562000209801 192 127 65
沈家园 100562004415034 192 125 67
李丹 100562043029923 192 126 66
徐若男 100562043029833 192 117 75
杨振中 100562042129418 192 112 80
冯婉玲 100562043330338 192 122 70
曹丽莹 100562043029841 192 124 68
董平立 100562000211814 191 126 65
张佳城 100562000208506 191 134 57
李双双 100562000208933 191 130 61
孙雯 100562015120429 191 129 62
张雨晗 100562043029539 191 115 76
曹金峰 100562000208539 191 127 64
涂先锋 100562043029856 191 119 72
许磊 100562043030142 191 117 74
杨薏佳 100562043030117 191 118 73
段金鸽 100562043029933 191 118 73
苏在旺 100562000210730 190 125 65
王瑛 100562000210932 190 118 72
王圣雪 100562000211650 190 117 73
武婧 100562000211002 190 126 64
鲍丽帅 100562000209558 190 127 63
李宏博 100562000210051 190 122 68
党万忠 100562043029744 190 128 62
邱劲峰 100562000208741 190 126 64
彭峥 100562000211918 190 126 64
张永健 100562043030105 190 132 58
翟桂红 100562027024142 190 117 73
李晓青 100562043730510 190 111 79
区达强 100562042229431 190 128 62
邓珂 100562043029938 190 112 78
严洁 100562043530454 190 131 59
高冰冰 100562000209826 190 117 73
王伟 100562000210219 189 136 53
杜海璞 100562004715823 189 120 69
张雅楠 100562000211726 189 124 65
狄阳 100562000209424 189 133 56
王丰博 100562000208754 189 117 72
刘宇峰 100562000209747 189 120 69
王洋 100562004515439 189 123 66
谭佳林 100562043029826 189 124 65
郭天舒 100562005216128 188 115 73
韩璇昌 100562004915946 188 121 67
雷红伟 100562003713110 188 118 70
许胜楠 100562000210351 188 115 73
许细健 100562043030022 188 118 70
吴海鹏 100562043029522 188 118 70
赵莉红 100562043029547 188 112 76
         
…… 具体名单详见天大MBA官网      


【版权与免责声明】如发现内容存在版权问题,请及时通知本站,我们将在及时沟通与处理,联系电话:022-23040033。本站内容除非来源注明百川MBA,否则均为网络转载,涉及言论、版权与本站无关。
分享到: