资讯中心

MBA资讯 MPA资讯 MEM资讯 MPAcc资讯 名师观点 经验之谈 数学精华资料 英语精华资料 语逻精华资料

当前位置:首页 > MPA资讯 > 正文

2015年天津大学MPA入学考试总成绩排名

编辑:百川教育  来源:  发布时间:2015-03-24 08:57:56

考生编号 姓名 总成绩 排名

100565000191035 丁洁 162.87816 1
100565000191714 赵鲁东 161.833841 2
100565000192320 肖永刚 158.542366 3
100565000190823 杨晨 158.363216 4
100565000192244 王洪钰 155.832227 5
100565000192421 李跃 155.549645 6
100565000191418 徐琛琪 154.713583 7
100565000191412 张舒一 153.592023 8
100565000190448 李慧 153.037364 9
100565000191510 孙永丹 152.783017 10
100565000191823 刘梦溪 150.862026 11
100565000191059 赵晓楠 150.726973 12
100565000192527 刘晓娟 150.353754 13
100565000191112 苏文明 150.318557 14
100565000191149 赵金磊 150.217349 15
100565000192151 朱宝琳 149.805785 16
100565000190740 丁田 149.760915 17
100565000190116 陈小伟 149.644684 18
100565000192604 李征征 149.513583 19
100565000190129 李明璐 149.336362 20
100565000191118 高建峰 149.280501 21
100565000191657 陈申 148.659877 22
100565000192860 刘超 148.60207 23
100565000191360 欧阳冠楠 148.32585 24
100565000190103 颜菲 148.31693 25
100565000192212 孙姗 148.124355 26
100565000192807 吴昊 148.083051 27
100565000191031 杨成 147.160324 28
100565000191621 李立会 146.989176 29
100565000190510 郝占拓 146.878616 30
100565000192030 李潇 146.659877 31
100565000191508 刘晗 146.360324 32
100565000192359 魏梦瑶 146.082359 33
100565000192644 徐萌 145.74633 34
100565000191944 王丽昕 145.734539 35
100565000190731 郭颂 145.667556 36
100565000190738 贾冰 145.574012 37
100565000191217 孙碧琳 145.534784 38
100565000191651 李厉 145.469791 39
100565000190208 张曦予 145.409262 40
100565000192839 刘禹 144.711264 41
100565000192654 韩丽 144.497514 42
100565000192405 王建新 144.494621 43
100565000192609 刘怡君 144.469356 44
100565000192736 运童 144.274802 45
100565000192857 潘则宇 144.204576 46
100565000192638 成琼 144.041337 47
100565000192711 李君 144.024548 48
100565000192241 马小军 143.667556 49
100565000190405 闫晗 143.306345 50
100565000191228 于渤 143.274374 51
100565000190520 刘泽华 143.243052 52
100565000191538 张晓莹 143.131069 53
100565000192746 王慧 143.020646 54
100565000191529 林果 142.856353 55
100565000192713 种怡 142.837048 56
100565000191122 吴璇 142.610106 57
100565000191738 王宇 142.380307 58
100565000191341 马志广 142.019038 59
100565000192732 孙晋青 141.953754 60
100565000190620 牛静慧 141.923639 61
100565000191554 赵孟亮 141.760915 62
100565000190602 苑雅静 141.309084 63
100565000190608 韩牧锎 141.183017 64
100565000193002 张锡旺 141.169605 65
100565000191532 邵越 141.169247 66
100565000192215 李杨 141.014456 67
100565000191314 董青 140.637757 68
100565000191351 高建 140.54633 69
100565000192034 韩鲁青 140.354539 70
100565000192752 贾夏烨 140.226026 71
100565000191429 李思辰 139.930536 72
100565000191043 董键 139.768208 73
100565000190603 张凤龙 139.616036 74
100565000192317 高曼 139.548754 75
100565000191744 宋天水 139.52585 76
100565000191407 周彬 139.284146 77
100565000192729 石英奇 139.186019 78
100565000190106 李雯 139.12585 79
100565000191124 周驰 139.110719 80
100565000191236 信淑秀 139.038339 81
100565000191144 宋惟明 138.616931 82
100565000192601 崔人文 137.929212 83
100565000190120 樊霞 137.558187 84
100565000190635 胡广粗 137.408671 85
100565000191930 刘智广 137.32892 86
100565000191732 张龙 137.324355 87
100565000192406 高宇鑫 137.284146 88
100565000192617 关博 137.089707 89
100565000192108 陈广通 137.033649 90
100565000191649 王倩 136.928387 91
100565000191317 简小波 136.817858 92
100565000192340 高源 136.618788 93
100565000192149 邢恩凤 136.493504 94
100565000191560 郝好 136.401166 95
100565000191208 黄博 136.138962 96
100565000190238 徐骞 135.940076 97
100565000190917 刘锡然 135.778386 98
100565000193007 李菁 135.757374 99
100565000190538 韦恬 135.338962 100
100565000191216 刘婕 134.572438 101
100565000191022 李少鹏 134.30847 102
100565000192838 刘国梁 134.208671 103
100565000190348 宋雪雪 133.607958 104
100565000190649 李亚南 133.293504 105
100565000190503 张晓曦 133.280697 106
100565000191446 吕艳伟 133.028076 107
100565000191041 卢珊 132.624361 108
100565000192739 马倩 132.605779 109
100565000191460 孙丞 132.340076 110
100565000192423 成震 132.002428 111
100565000192943 王萍 131.928506 112
100565000192506 刘慰 130.704716 113
100565000192155 李洋 130.587391 114
100565000192543 边新伦 130.057019 115
100565000190860 唐璐 129.174385 116
100565000192302 张欣悦 128.187291 117
100565000192815 冯鹏程 127.947604 118
100565000192935 陈茜 127.698791 119
100565000192952 国高红 126.12895 120
100565000191834 刘晓溦 124.882053 121
100565000190302 王洪月 123.365413 122

分享到: