资讯中心

MBA资讯 MPA资讯 MEM资讯 MPAcc资讯 名师观点 经验之谈 数学精华资料 英语精华资料 语逻精华资料

当前位置:首页 > MPA资讯 > 正文

南开大学2015年MPA\MSW\MAP复试成绩公示

编辑:百川教育  来源:  发布时间:2015-03-24 09:15:56

序号 考生编号 复试成绩 录取成绩 报考专业 备注
1 100555999990435 86.37 80.35 公共管理  
2 100555999990436 81.74 78.70 公共管理  
3 100555999990232 83.19 78.48 公共管理  
4 100555999990846 82.54 77.62 公共管理  
5 100555999990104 82.84 77.34 公共管理  
6 100555999990558 79.75 77.30 公共管理  
7 100555999990711 78.87 76.75 公共管理  
8 100555999990110 80.84 76.54 公共管理  
9 100555999990246 77.50 76.40 公共管理  
10 100555999990533 79.43 76.37 公共管理  
11 100555999990604 78.80 76.32 公共管理 大学生村官初试成绩加15
12 100555999990130 82.37 75.75 公共管理  
13 100555999990249 81.46 75.58 公共管理  
14 100555999990437 81.35 75.54 公共管理  
15 100555999990728 86.22 75.49 公共管理  
16 100555999990414 78.94 75.38 公共管理  
17 100555999990457 81.83 75.33 公共管理  
18 100555999990717 82.00 75.00 公共管理  
19 100555999990640 77.35 74.94 公共管理  
20 100555999990451 77.28 74.91 公共管理  
21 100555999990646 80.07 74.63 公共管理  
22 100555999990508 83.87 74.55 公共管理  
23 100555999990749 80.37 74.15 公共管理  
24 100555999990239 77.25 73.90 公共管理  
25 100555999990143 81.14 73.46 公共管理  
26 100555999990647 82.54 73.42 公共管理  
27 100555999990633 79.54 73.02 公共管理  
28 100555999990255 77.60 72.84 公共管理  
29 100555999990709 82.50 72.80 公共管理  
30 100555999990359 80.34 72.54 公共管理  
31 100555999990605 80.61 72.44 公共管理  
32 100555999990551 80.32 72.33 公共管理  
33 100555999990509 86.72 72.29 公共管理  
34 100555999990824 76.68 72.27 公共管理  
35 100555999990841 78.75 72.10 公共管理  
36 100555999990804 78.44 71.98 公共管理  
37 100555999990808 81.86 71.94 公共管理  
38 100555999990154 77.79 71.92 公共管理  
39 100555999990138 82.45 71.78 公共管理  
40 100555999990806 88.40 71.76 公共管理  
41 100555999990747 75.37 71.75 公共管理  
42 100555999990428 75.23 71.69 公共管理  
43 100555999990113 82.16 71.66 公共管理  
44 100555999990656 83.13 71.65 公共管理  
45 100555999990528 81.62 71.65 公共管理  
46 100555999990758 75.04 71.62 公共管理  
47 100555999990517 79.92 71.57 公共管理  
48 100555999990160 82.82 71.33 公共管理  
49 100555999990635 81.31 71.32 公共管理  
50 100555999990549 86.41 71.16 公共管理  
51 100555999990352 79.57 71.03 公共管理  
52 100555999990524 79.56 71.02 公共管理  
53 100555999990657 76.97 70.99 公共管理  
54 100555999990458 73.19 70.88 公共管理 大学生村官初试成绩加15
55 100555999990227 84.13 70.85 公共管理  
56 100555999990756 77.99 70.80 公共管理  
57 100555999990135 80.45 70.78 公共管理  
58 100555999990746 82.04 70.62 公共管理  
59 100555999990710 77.46 70.58 公共管理  
60 100555999990833 80.91 70.56 公共管理  
61 100555999990149 76.85 70.54 公共管理  
62 100555999990713 82.19 70.48 公共管理  
63 100555999990736 81.18 70.47 公共管理  
64 100555999990313 77.09 70.44 公共管理  
65 100555999990515 85.08 70.43 公共管理  
66 100555999990416 80.55 70.42 公共管理  
67 100555999990342 81.99 70.40 公共管理  
68 100555999990534 82.31 70.32 公共管理  
69 100555999990701 80.72 70.29 公共管理  
70 100555999990510 80.61 70.24 公共管理  
71 100555999990417 76.88 70.15 公共管理  
72 100555999990636 76.78 70.11 公共管理  
73 100555999990813 73.19 70.08 公共管理 大学生村官初试成绩加15
74 100555999990629 82.05 70.02 公共管理  
75 100555999990139 78.45 69.98 公共管理  
76 100555999990739 78.76 69.90 公共管理  
77 100555999990453 81.66 69.86 公共管理  
78 100555999990345 79.63 69.85 公共管理  
79 100555999990839 80.58 69.83 公共管理  
80 100555999990506 84.52 69.81 公共管理  
81 100555999990432 79.49 69.80 公共管理  
82 100555999990423 81.83 69.73 公共管理  
83 100555999990726 77.72 69.69 公共管理  
84 100555999990644 81.71 69.68 公共管理  
85 100555999990507 79.66 69.46 公共管理  
86 100555999990148 83.51 69.40 公共管理  
87 100555999990826 81.67 69.27 公共管理  
88 100555999990626 79.02 69.21 公共管理  
89 100555999990117 77.37 69.15 公共管理  
90 100555999990624 79.29 69.12 公共管理  
91 100555999990326 77.82 68.93 公共管理  
92 100555999990242 78.70 68.88 公共管理  
93 100555999990512 80.47 68.79 公共管理  
94 100555999990602 78.37 68.75 公共管理  
95 100555999990126 79.64 68.66 公共管理  
96 100555999990721 81.50 68.60 公共管理  
97 100555999990208 77.95 68.58 公共管理 大学生村官初试成绩加15
98 100555999990315 77.86 68.54 公共管理  
99 100555999990151 80.34 68.54 公共管理  
100 100555999990827 77.34 68.54 公共管理  
101 100555999990552 82.84 68.54 公共管理  
102 100555999990305 76.72 68.49 公共管理  
103 100555999990355 79.11 68.44 公共管理  
104 100555999990722 78.09 68.44 公共管理  
105 100555999990419 79.53 68.21 公共管理  
106 100555999990705 77.70 68.08 公共管理  
107 100555999990142 80.33 67.73 公共管理  
108 100555999990224 80.55 67.62 公共管理  
109 100555999990358 79.94 67.58 公共管理  
110 100555999990141 75.18 67.47 公共管理  
111 100555999990314 78.61 67.44 公共管理  
112 100555999990159 76.61 67.44 公共管理  
113 100555999990229 74.44 67.18 公共管理 大学生村官初试成绩加15
114 100555999990134 78.28 67.11 公共管理  
115 100555999990734 75.77 67.11 公共管理  
116 100555999990116 77.74 67.10 公共管理  
117 100555999990843 77.61 67.04 公共管理  
118 100555999990310 78.34 66.94 公共管理  
119 100555999990304 78.83 66.93 公共管理  
120 100555999990120 73.91 66.76 公共管理  
121 100555999990501 78.29 66.72 公共管理  
122 100555999990613 73.78 66.71 公共管理  
123 100555999990205 74.84 66.54 公共管理  
124 100555999990115 78.13 66.25 公共管理  
125 100555999990523 77.04 66.22 公共管理  
126 100555999990323 76.34 66.14 公共管理  
127 100555999990226 76.00 65.80 公共管理  
128 100555999990611 76.90 65.76 公共管理  
129 100555999990433 70.82 65.53 公共管理  
130 100555999990335 71.21 65.48 公共管理  
131 100555999990449 74.19 64.68 公共管理  
132 100555999990318 0.00 38.80 公共管理 复试缺考
133 100555999990330 0.00 36.00 公共管理 复试缺考

关键词:南开大学MPA复试成绩;复试结果
分享到: